ご利用基本料金
t-phoneサービス月額基本料は262.5円(税込)です。基本料金に加え、通話先と通話時間に応じて通話料金が従量課金されます。表示価格は全て税込価格になります。
| 月額基本料 | 262.5円 |
| お申し込み手数料 (申請時のみ) |
1,050円 |
| ターミナルアダプタ代金 (申請時のみ) |
13,650円 |
t-phoneから他契約電話へ発信した時の料金
| 発信先 | 料金 |
| t-phone | 0円 |
| 提携ISP | 0円 |
| 有料接続IP電話 | 8.4円/3分 |
| 一般電話(NTT) | 7.875円/3分 (23:00~翌8:00は 7.875円/3分45秒) |
| 公衆電話 | × (発信することができません) |
| 携帯電話 | 事業者にかかわらず一律18.9円/1分 |
| PHS | 事業者にかかわらず一律21円/90秒 |
| 国際電話 | 国別に異なります。 こちらをご参照下さい |
他契約電話からt-phoneへ発信した時の料金
| 発信元 | 料金 |
| t-phone | 0円 |
| 提携ISP | 0円 |
| 有料接続IP電話 | 事業者により異なりますので、各事業者様にご確認ください。 |
| 一般電話(NTT) | 全国一律 11.34円/3分 |
| 公衆電話 | 全国一律10.5円/18秒 |
| 携帯電話 | 事業者により異なりますので、各事業者様にご確認ください。 |
| PHS | 事業者により異なりますので、各事業者様にご確認ください。 |
| 国際電話 | × (発信することができません。) |
↑このページのトップへ
無料接続先一覧
| 事業者名 | 番号帯 |
| ソフトバンクテレコム | 050-2001-XXXX ~ 050-2014-XXXX |
| 050-2020-XXXX ~ 050-2026-XXXX | |
| KDDI | 050-3001-XXXX ~ 050-3015-XXXX |
| 050-3017-XXXX ~ 050-3031-XXXX | |
| 050-3034-XXXX ~ 050-3065-XXXX | |
| 050-3067-XXXX ~ 050-3084-XXXX | |
| 050-3086-XXXX ~ 050-3100-XXXX | |
| 050-3102-XXXX ~ 050-3115-XXXX | |
| 050-3117-XXXX ~ 050-3129-XXXX | |
| 050-5004-XXXX ~ 050-5007-XXXX | |
| 050-5200-XXXX ~ 050-5206-XXXX | |
| 050-6000-XXXX | |
| 東北インテリジェント通信株式会社<TOHKnet> | 050-7788-XXXX |
| 中部テレコミュニケーション株式会社<CTC> | 050-7770-XXXX ~ 050-7775-XXXX |
| 株式会社ケイ・オプティコム | 050-7100-XXXX ~ 050-7113-XXXX |
| 株式会社 STNet | 050-8800-XXXX ~ 050-8806-XXXX |
| 九州通信ネットワーク株式会社<QTNet> | 050-6619-XXXX ~ 050-6622-XXXX |
| イッツ・コミュニケーションズ株式会社 | 050-2200-XXXX ~ 050-2201-XXXX |
| ジャパンケーブルネット株式会社 | 050-8080-XXXX |
| NTT-PC | 050-8864-XXXX ~ 050-8866-XXXX |
※ ISPによっては、複数のIP電話サービスを提供している場合があります。 サービス名称、及びIP電話番号帯をあらかじめご確認の上、ご利用ください。
| 通話先IP電話番号帯 | |
| 050-5500-XXXX ~ 050-5539-XXXX 050-5800-XXXX ~ 050-5819-XXXX 050-8000-XXXX ~ 050-8035-XXXX |
|
| FUSION IP-Phone 提供プロバイダ | |
| FUSION GOL | |
| ISP名称 | IP電話サービス名称 |
| BIGLOBE | BIGLOBEフォン(FC) |
| 北海道総合通信網株式会社 | BEX Phone |
| ACCSnet | BEX Phone |
| BB.Izu | BEX Phone |
| i-youねっと | BEX Phone |
| リバーシティー・ケーブルテレビ株式会社 | BEX Phone |
| 真岡ケーブルテレビ株式会社 | BEX Phone |
| 台東ケーブルテレビ | BEX Phone |
| Knet株式会社 | BEX Phone |
| ブロードバンドセキュリティ | BEX Phone |
| 群馬インターネット | FUSION IP-Phone for 群馬ネット |
| SaiNet | SaiNetPhone |
| DCNインターネット | DCN iP-Phone Fusionプラン |
| 新潟インターネットサービス | FUSION IP-Phone for NINET |
| FUCHU INTERNET | 府中インターネット IP-PhoneFusionプラン |
| MEGA EGG | MEGA EGG IPフォン MEGA EGG 光電話(無料通話は050番号のみ) |
| アーバンインターネット | 050電話 by FUSION |
| アーバンインターネット(Doup) | 050電話 by FUSION |
| Info Sakyu | エネコムADSL IP電話 |
| ハルインターネット | 050電話 by FUSION |
| 三重インターネットサービス | mintフォン・ビジネス |
| Digital Community Network | DCN-Phone |
| BB4U(ビービ-フォーユー) | BB4U IP電話 |
| ネットマークスBB | NMBBフォン |
| EVESERVER.COM | ECNTフォン |
| 株式会社ギガプライズ | フレンドPhone(Fタイプ) |
| e-mansionインターネットサービス | e-mansion IPフォン |
| VECTANT | VECTANT フォン(F) |
| CYBERHOME | サイバーホームIPフォン |
| 両毛インターネット | Rimcomフォン |
| コアラ | コアラIP電話サービス(フュージョンコース) |
| アイエフネット | アイエフネットIP-Phone |
| インターネット新発田 | 新潟IPフォン |
| インターネットいわふね | 新潟IPフォン |
| parabox | 新潟IPフォン |
| echigoインターネット | 新潟IPフォン |
| J-StarNet | 新潟IPフォン |
| 柏崎インターネットサービス | 新潟IPフォン |
| TSDインターネットサービス | 新潟IPフォン |
| COKKY-NET | 新潟IPフォン |
| クロスコネクト新潟 | 新潟IPフォン |
| クリスティ | 新潟IPフォン |
| livedoor | livedoor SIP Phone |
| 株式会社ドリーム・トレイン・インターネット | DTIフォン-FC DTIフォンひかり(無料通話は050番号のみ) POINT Phone select |
| ふれあいインターネット | ふれあいコール |
| Cometwebインターネットサービス | おらっちゃドットPHONE |
| 入間ケーブルテレビ株式会社 | ケーブルフォン |
| ケーブルテレビ株式会社 | IP電話サービス |
| 鹿沼ケーブルテレビ株式会社 | ケーブルフォン |
| 蕨ケーブルビジョン株式会社 | ケーブルフォン |
| 日本通信放送株式会社 | スピードウェイIPフォン |
| 佐野ケーブルテレビ株式会社 | ケーブルフォン |
| 峡東ケーブルネット株式会社 | 甲州フォン |
| 株式会社シーファイブ | C-FIVE IP Phone Pコース |
| 東松山ケーブルテレビ株式会社 | ケーブルフォン |
| 株式会社日本ネットワークサービス | CCNet Phone |
| GyaO光(USEN) | GATE CALL050(F) |
| アイ・ティー・テレコム株式会社 | モーラフォン |
| 株式会社ジェイコム関東せたまち局 (旧 株式会社小田急情報サービス) |
IP電話サービス |
| 河口湖有線テレビ放送有限会社 | LCNet Phone |
| 小江戸ネット | 小江戸IPフォン |
| テプコケーブルテレビ | IP電話サービス |
| 株式会社JWAY | JWAY-PHONE |
| famille | IPフォン(FUSION) |
| U-netSURF | IPフォン(FUSION) |
| 甲賀郡有線放送農業共同組合 | IP電話サービス |
| BBM-NET | IP電話サービス |
| 株式会社ビック東海 | ひかりdeトーク |
| 厚木伊勢原ケーブルネットワーク株式会社 | ひかりdeトーク |
| 株式会社イースト・コミュニケーションズ | ひかりdeトーク |
| 近鉄ケーブルネットワーク株式会社 | Kブロード光電話 |
| 株式会社 KCN京都 | Kブロード光電話 |
| テレビ小山放送株式会社 | TVO IP-PHONE |
| フェニックスクラブインターネットサービス | PHOENIX IPフォン |
↑このページのトップへ
有料接続先一覧
| 事業者名 | IP電話番号 |
| NTTコミュニケーションズ | 050-3300-XXXX ~ 050-3817-XXXX 050-3900-XXXX ~ 050-3901-XXXX 050-5000-XXXX ~ 050-5003-XXXX 050-7000-XXXX ~ 050-7001-XXXX 050-8600-XXXX ~ 050-8601-XXXX 050-8686-XXXX |
| ぷらら | 050-7300-XXXX ~ 050-7303-XXXX 050-7500-XXXX ~ 050-7625-XXXX |
| NTT-ME | 050-2400-XXXX ~ 050-2408-XXXX 050-5540-XXXX ~ 050-5569-XXXX |
| ソフトバンクテレコム | 050-2000-XXXX 050-2015-XXXX ~ 050-2019-XXXX 050-2029-XXXX ~ 050-2032-XXXX 050-2035-XXXX、050-2036-XXXX |
| KDDI | 050-3000-XXXX 、 050-3016-XXXX 050-3032-XXXX 、 050-3033-XXXX 050-3066-XXXX 、 050-3085-XXXX 050-3101-XXXX 、 050-3116-XXXX 050-3155-XXXX 050-3158-XXXX ~ 050-3163-XXXX |
| UCOM | 050-8880-XXXX ~ 050-8886-XXXX |
| ソフトバンクBB | 050-1000-XXXX ~ 050-1812-XXXX |
| NTTドコモ | 050-9000-XXXX ~ 050-9015-XXXX |
↑このページのトップへ
携帯電話通話料金
| NTTドコモ | au | ボーダフォン | TU-KA | |
| t-phoneから発信 | 56.7円 | |||
| 一般電話から発信 | 73.5円 | 94.5円 | 126円 | 126円 |
携帯電話へ発信した場合の料金比較
平日昼間、3分通話した場合の通話料一覧