>>>2005予想レース一覧(前半戦)<<<
 2004年前半の結果

◆下記のレースは高配当が予想されるレースです。
全レース予想するとは限りませんのでご了承ください。

  
日付
レ ー ス 名
馬単配当
3連単配当
予想結果
優 勝 馬
人気
2 着 馬
人気
3 着 馬
人気
1/5 中山金杯(GV)ハンデ 2,700円 36,320円 −▲◎  クラフトワーク   1 マイネヌーヴェル   6 キーボランチ   8
1/5 京都金杯(GV)ハンデ 1,410円 18,580円 ◎−△  ハットトリック   1 アルビレオ   7 アズマサンダース   6
1/9 ガーネットS(GV)ハンデ 218,710円 2,057,180円 △−▲  メイショウボーラー   3 エンゲルグレーセ  16  サミーミラクル   1
1/16 日経新春杯(GU)ハンデ 10,980円 51,550円 ○−◎  サクラセンチュリー   2 マーブルチーフ   7 ストラタジェム   3
1/23 AJC杯(GU) 490 4,100円 ◎△−  クラフトワーク 
 1
エアシェイディ 
 3
ユキノサンロイヤル 
 5
1/23 平安S(GV) 9,200 31,470円 ◎△−  ヒシアトラス   4 ブラックコンドル   8 ジンクライシス   1
1/30 東京新聞杯(GV) 1,130円 12,520円 ◎−△  ハットトリック   1  キネティクス   7  グレイトジャーニー   4 
1/30 京都牝馬S(GV) 4,950円 16,780円 △−◎  アズマサンダース   4  ウイングレット   3  エリモピクシー   1 
2/6 シルクロードS(GV)ハンデ 3,010円 66,220円 −−−  プレシャスカフェ   1  ギャラントアロー   6  トップパシコ 
10 
2/6 小倉大賞典(GV)ハンデ 2,000 9,320円 △○−  メイショウカイドウ   1  セフティーエンペラ   4 エイシンチャンプ   3
2/13 ダイヤモンドS(GV)ハンデ 38,920円 507,610円 −△−  ウイングランツ  10  ハイフレンドトライ   8  チャクラ   4
2/19 クイーンC(GV) 3,130円 20,190円 −○▲  ライラプス   1 ジョウノビクトリア   6 ラドランファーマ   4
2/20 フェブラリーS(GT) 1,180円 12,220円 −−△  メイショウボーラー   1 シーキングザダイヤ   5 ヒシアトラス   6
2/27 中山記念(GU) 4,410円 74,410円 −○−  バランスオブゲーム   4 カンパニー   2 アルビレオ   7
3/6 中京記念(GV)ハンデ 6,480 124,670円 ○△−  メガスターダム   2 サンライズペガサス   4 アサカディフィート 
10 
3/12 中山牝馬S(GV)ハンデ 3,490円 106,730円 −○−  ウイングレット   1 メイショウオスカル   9 チアフルスマイル 
10 
3/13 クリスタルC(GV) 28,520円 101,140円 −○◎  ディープサマー   2 コパノフウジン  10  アイルラヴァゲイン   1
3/20 スプリングS(GU) 24,950 458,820円 △△−  ダンスインザモア   5 ウインクルセイド   8 トップガンジョー   7
3/26 日経賞(GU) 12,790円 30,300円 −◎○  ユキノサンロイヤル   5 トウショウナイト   3 オペラシチー   2
3/27 マーチS(GV)ハンデ 16,420円 155,660円 ◎−△  クーリンガー   6 サミーミラクル   8 ユートピア   3
3/27 高松宮記念(GT) 14,570円 47,120円 △−○  アドマイヤマックス   4 キーンランドスワン   6 プレシャスカフェ   1
4/3 ダービー卿CT(GV)ハンデ 18,490円 456,560円 −◎△  ダイワメジャー   3 チアズメッセージ  10  トレジャー   8
4/9 ニュージーランドT(GU) 12,280円 154,220円 −−−  マイネルハーティー   2 イヤダイヤダ  11  インプレッション   7
4/10 桜花賞(GT) 2,550円 36,790円 −−−  ラインクラフト   2 シーザリオ   1 デアリングハート 
10 
4/16 マイラーズC(GU) 8,990円 215,440円 △−−  ローエングリン   3 プリサイスマシーン   7 アサクサデンエン 
10 
4/17 皐月賞(GT) 6,100円 70,780円 ▲−−  ディープインパクト 
シックスセンス 
12 
アドマイヤジャパン 
3 
4/24 フローラS(GU) 1,100円 63,940円 −◎−  ディアデラノビア   1 レースパイロット   2 アスピリンスノー 
11 
4/30 青葉賞(GU) 1,590円 10,870円 ○−−  ダンツキッチョウ   1 ニシノドコマデモ   6 ブレーヴハート   2
5/1 天皇賞・春(GT) 169,320円 1,939,420円 −−○  スズカマンボ 
13 
ビッグゴールド 
14 
アイポッパー   4
5/7 京都新聞杯(GU) 1,800 5,940 ◎△△  インティライミ   2 コメディアデラルテ   5 アドマイヤフジ   1
5/8 NHKマイルC(GT) 6,410円 63,150円 ▲−−  ラインクラフト   2 デアリングハート 
10 
アイルラヴァゲイン   4
5/15 京王杯SC(GU) 15,490円 75,990円 △−◎  アサクサデンエン   6 オレハマッテルゼ   5 テレグノシス   2
5/15 新潟大賞典(GV)ハンデ 3,620 152,360 ◎▲△ エアセレソン   1 カンファーベスト   4  プライマリーケア 
14 
5/21 目黒記念(GU)ハンデ 2,670 28,660円 ○◎−  オペラシチー   1 ウイングランツ   5 ダディーズドリーム   7 
5/22 オークス(GT) 820 3,330円 △◎−  シーザリオ   1 エアメサイア   2 ディアデラノビア   3
5/28 金鯱賞(GU) 2,050円 6,520円 ◎−▲  タップダンスシチー   1 ヴィータローザ   6 シルクフェイマス   2
5/29 日本ダービー(GT) 590円 4,250円 ◎−−  ディープインパクト   1 インティライミ   2 シックスセンス   7
6/5 愛知杯(GV)ハンデ 93,220円 2,214,210円 −−−  マイネソーサリス 
13 
チアフルスマイル 
11 
フィヨルドクルーズ 
14 
6/5 安田記念(GT) 24,640円 465,840円 −△○  アサクサデンエン   7 スイープトウショウ 
10 
サイレントウィットネス   5
6/12 エプソムC(GV) 11,360円 141,330円 −△−  スズノマーチ   4 グランリーオ   3 ダイワレイダース   7
6/12 ファルコンS(GV) 68,610円 377,520円 −−△  カズサライン 
13 
フェリシア   6 シンボリグラン   1
6/19 プロキオンS(GV) 3,000 12,640 △◎▲  ブルーコンコルド   1 サンライズキング   6 テイエムアクション   3
6/26 宝塚記念(GT) 28,280円 178,840円 −△△  スイープトウショウ 
11 
ハーツクライ   3 ゼンノロブロイ   2