開 花 種 類 別
| ソフロ集種株 リスト | ソフロ 9種 |
ソフロ 種の説明 |
ソフロ 移行種 |
ソフロ 開 花 |
ソフロ 小窓へ |
カトレヤ TOP |
| カトレア リスト |
カトレヤ 属原種一覧 |
自然 交雑種 |
蘭科の主な属 | その他種類 | よく行く オーキット |
ルーム の紹介 |
育成と 管理 |
月別 開花写真 |
自己 紹介 |
開花 種類別 |
TOP |
更新12・02
(アカサタナ順)
カトレヤ/1 (写真は番号をクリックして下さい。)
| 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | |||
| ア | 140 | アクランディエ | 247 | アメジストグロッサ | 344 | アラグアイエンシス | 315 | イリカラー | ||
| 192 | インターメディア | 50-1 | ヴェルテナ | 280 | エルドラド | 321 | エロンガータ | |||
| 320 | エレガンス | 038 | オブリニアナ | - | - | - | - | |||
| カ | 167 | ガスケリアナ | 241 | カンデダ | 349 | グランドローサ | 322 | グァテマレンシス | ||
| 199 | グッタタ | 302 | グラニュローサ | 18-1 | グロ-シ- | 25−1 | ケニー | |||
| サ | 336 | シネリアナ | 219 | ジエンマニー | 335 | シュロデレー | 333 | ションバギア | ||
| 340 | シヨフィルデアナ | 37-1 | シレリアナ | 346 | スペシオシッシマ | - | - | |||
| タ | 42 | トリアネイ | 112 | テヌイス | 348 | デッケリー | 205 | ドーウィアナ | ||
| 347 | ドルマニアナ | 297 | ドローサ | 51-1 |
|
51-3 |
チグリナ | |||
| ナ | 122 | ノビリオール | - | - | - | - | - | - | ||
| ハ | 307 | ハリソルニアナ | 350 | ハルデヤナ | 31 | パーシバリアナ | 354 | パピログロッサ | ||
| 38-1 | パッティニイ | 272 | ビオラセア | 262 | ビカラー | 345 | ビクトリア レギネ | |||
| 40-1 | ピクチュラータ | 326 | フォーベッシー | - | ボーリンギアナ | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| マ | 226 | マキシマ | 311 | ムーレアナ | 328 | メンデリー | 355 | メスキ-タ | ||
| 154 | モッシエ | - | - | - | - | - | - | |||
| ヤ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ラ | 1 | ラビアタ | 313 | ルテオラ | 17 | ルデマニアナ | 318 | ティグリナ レオポリデー |
||
| 252 | レックス | 175 | ロデーゲシー | 267 | ローレンセアナ | - | - | |||
| ワ | 81 | ワルケリアナ | 285 | ワーセウイッチ | 140 | ワーネリー | - | - |
(写真は番号をクリックして下さい。)
| 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | |
| ア | 1-1 | アクエンシス | 2-1 | アラゴエンシス | 3-1 | アラオリ- | - | - |
| - | 13-1 | エンデスフェルデジー | 4-1 | エングレリィ | - | - | - | - |
| カ | 366 | クリスパ | 11-1 | クリスピラビア | 18-1 | ケッチアーナ | 10-1 | コクシネア |
| サ | 394 | ザンシナ | 363 | シンコラナ | 32-1 | ザンティケイラ | ||
| - | 367 | ジョンゲアナ | 9-1 | セルヌア | ||||
| タ | 12-1 | ダイヤナ | 359 | テネブロッサ | - | - | - | - |
| ナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハ | 379 | パープラタ | 16-1 | ハーポフィラ | 27-1 | ピグミア | 389 | フルフラセア |
| ^ | 387 | プミラ | 369 | ペリィニー | 14-1 | フィデレンシス | 15-1 | フォーネリー |
| - | 5-1 | ブラヂィー | 6-1 | ブリゲリー | 7-1 | ブレウィペデュンクラタ | 24-1 | プレスタンス |
| - | 029 | プテロカルパ | 016 | エリスパータ (プラバ) |
- | - | - | - |
| マ | 30-1 | マンチィケイレ | 033 | マンチィケイレ ロックレリヤ(L) |
32-1 | ミクスタ | 31-1 | ミレリー |
| ヤ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラ | 19-1 | リリプターナ | 20-1 | ルカシアーナ | 374 | ロバータ | 28-1 | ロゼア |
| - | 22-1 | ロンギペス | 034 | ルンディイ | - | - | - | - |
| ワ | 33-1 | ウィッチギアナ | - | - | - | - | - | - |
| ソフロ集種株 リスト | ソフロ 9種 |
ソフロ 種の説明 |
ソフロ 移行種 |
ソフロ 開 花 |
ソフロ 小窓へ |
カトレヤ TOP |
| カトレア リスト |
カトレヤ 属原種一覧 |
自然 交雑種 |
蘭科の主な属 | その他種類 | よく行く オーキット |
ルーム の紹介 |
育成と 管理 |
月別 開花写真 |
自己 紹介 |
開花 種類別 |
TOP |
レリア・ブラサボラ・リンコレリア
(写真は番号をクリックして下さい。)
| 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | |
| ア | 364 | アイルマニアナ | 390 | アルビダ | 351 | アンセプス | 392 | オウタムナリス |
| カ | 406 | キュキュラタ | - | - | 414 | グラウカ | 365 | ゴールデアナ |
| サ | 18-1 | ソウベリー | - | - | - | - | ||
| タ | - | - | 411 | ディグビアナ | - | - | - | - |
| ナ | 401 | ノドサ | - | - | - | - | - | |
| ハ | 154 | フルフラセア | 8 | フインキアナ | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヤ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ラ | 156 | ルベセンス | - | - | - | - | - | - |
| ワ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフロ集種株 リスト | ソフロ 9種 |
ソフロ 種の説明 |
ソフロ 移行種 |
ソフロ 開 花 |
ソフロ 小窓へ |
カトレヤ TOP |
| カトレア リスト |
カトレヤ 属原種一覧 |
自然交雑種 | 蘭科の主な属 | その他種類 | よく行く オーキット |
ルーム の紹介 |
育成と 管理 |
月別 開花写真 |
自己 紹介 |
開花 種類別 |
TOP |
Guarianthe (Gur.) グアリアンセ
(写真は番号をクリックして下さい。)
| 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | 番号 | 種 類 | |
| ア | 212 | オーランテアカ | - | - | - | - | - | - |
| カ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| サ | 184 | スキンネリー | - | - | - | - | ||
| タ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ナ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハ | 257 | ボーリンギアナ |
| ソフロ集 種株リスト |
ソフロ 9種 |
ソフロ 種の説明 |
ソフロ 移行種 |
ソフロ 開 花 |
ソフロ 小窓へ |
カトレヤ TOP |
お尋 ねします |