カトレア原種の自然交雑種![]()
ナチュラルハイブリッド( Natural hybrid )
それぞれの自生地で昆虫や風などにより、自然界で偶然に
交雑された種はカトレアの原種として扱われています。
更新11年4月
花の写真は名前をクリックしてください。
| カトレア リスト |
カトレヤ 属原種一覧 |
自然交雑種 | 蘭科の主な属 | その他種類 | よく行く オーキット |
ルーム の紹介 |
育成と 管理 |
月別開花 写真 |
自己 紹介 |
開花 種類別 |
TOP |
| 自 然 交 雑 種 | 仮 名 | 自 然 交 雑 親 種 | |
| 1 | C.x batalinii | バタリニー | C.bicolor × C.intermedia |
| 2 | C.x brasiliensis | ブラジリエンシス | C.bicolor × C.harrisoniana |
| 3 | C.x brymeriana | ブリミェリアナ | C.violacea × C.wallisii |
| 4 | C. x blossfeldsiana | ブルスフェルドゥシアナ | C.rex × C.luteola |
| 5 | C.x claesiana | クラエシアナ | C.intermedia × C.loddigesiii |
| 6 | C.x dayana | ダイアナ | C.forbesii × C.guttata |
| 7 | C.x dolosa | ドロサ | C.loddigesii × C.walkeriana |
| 8 | C.x duveenii | ヅビーニ | C.guttata × C.harrisoniana |
| 9 | C.x grossi | グロ-シ- | C.bicolor × C.guttata |
| 10 | C.x gransabanensis | グランサバネンシス | C.jenmanii × C.lawrenceana |
| 11 | C.x guatemalensis | ガテマレンシス | C.aurantiaca × C.skinneri |
| 12 | C.x hardyana | ハーディアナ | C.dowiana × C.warscewiczii |
| 13 | C.x hybria | ハイブリッタ | C.guttata × C.loddigesii |
| 14 | C.x inter-leopoldii | インターレオポルディ | C.intermedia × C.leopoldii |
| 15 | C.x inter-guttata | インターグッタタ | C.intermedia × C.guttata |
| 16 | C.x isabella | イサベラ | C.forbesii × C.intermedia |
| 17 | C.x lucieniana | ルシエニアナ | C.forbesii × C.granulosa |
| 18 | C.x measuresii | メスウレーイー | C.aclandiae × C.walkeriana |
| 19 | C.x mesquitae | メスキータ | C.nobilior × C.walkeriana |
| 20 | C.x mixta | ミクス | C.guttata × C.schofieldiana |
| 21 | C.x moduloi | - | C.schofieldiana × C.warneri |
| 22 | C.x o’brieniana | オブリニアナ | C.dolosa × C.loddigesii |
| 23 | C.x peregrine | ペレグリン | C.percivaliana × C.mossiae |
| 24 | C.x picturata | ピクチュラータ | C.guttata × C.intermedia |
| 25 | C.x pittiae | ピッチアエ | C.harrisoniana × C.schilleriana |
| 26 | C.x porphyroglossa | パピログロッサ | C.bicolor × C.granulosa |
| 27 | C.x quinquecolor | クインクカラー | C. forbesii X C. aclandiae |
| 28 | C.x resplendens | レスピレンデンス | C.granulosa × C.schileriana |
| 29 | C.x sororia | ソロリア | C.guttata × C.walkeriana |
| 30 | C.x tenuata | テヌット | C.elongata × C.tenuis |
| 31 | C.x undulata | ウンドラータ | C.elongata × C.schilleriana |
| 32 | C.x venosa | ベノサ | C.forbesii × C.loddigesii |
| 33 | C.x victoria-reginae | ビクトリア レギネ | C.labiata × C.leopoldii |
| 34 | C.x whitei | ホワイテー | C.warneri × C.schilleriana |
| 35 | C.x wilsoniana | ウイルソニアナ | C.bicolor × C.loddigesii |
| 36 | C(S).x albanensis | アルベネンシス | C. warneri ×C(S). grandis |
| 37 | C(S).x amanda | アマンダ | C. intermedia×C(S). lobata |
| 38 | C(S). x amoena | アモエナ | C. loddigesii ×C(S). perrinii |
| 39 | C(S).x binotii | ビノチー | C. bicolor × C(S). pumila |
| 40 | C(S). x cypheri | カピヘリー | C. forbesii ×C(S). purpurata |
| 41 | C(S).x dayana | ダイアナ | C. velutina × C(S). crispa |
| 42 | C(S).x elengata | エロンガータ | C.guttata ×C(S)・purpurata |
| 43 | C(S). x elegans | エレガンス | C. leopoldii ×C(S). purpurata |
| 44 | C(S). x gottoiana | ゴットイアナ | C. warneri ×C(S). tenebrosa |
| 45 | C(S). x lambari | ラムデー | C. loddigesii ×C(S). crispata |
| 46 | C(S). x leeana | リーアナ | C. loddigesii ×C(S). pumila |
| 47 | C(S). x occhioniana | オクシオニアナ | C. harrisoniana ×C(S). perrinii |
| 48 | C(S). x pittiana | ピーチアナ | C. amethystoglossa ×C(S). grandis |
| 49 | C(S). x porpbyritis | ポリポバリチス | C. dormaniana ×C(S). pumila |
| 50 | C(S). x reginae | レギナエ | C. elongata ×C(S). sincorana |
| 51 | C(S)x rigbyana | レギビアナ | C. schilleriana ×C(S). pumila |
| 52 | C(S). x schilleriana | シレリアナ | C. intermedia ×C(S). purpurata |
| 53 | C(S). x sgarbii | スガラビ゙ー | C. warneri ×C(S). pumila |
| 54 | C(S). x verelii | ベレリー | C. forbesii ×C(S). lobata |
| 自 然 交 雑 種 | 仮 名 | 自 然 交 雑 親 種 | |
| 1 | L x eyemanniana | アイルマニアナ | L.albida × L.speciosa |
| 2 | L. x finckeniana | フィンケニアナ |
L. anceps × L. albida |
| 3 | L Mcp. x sawyeri | ソウベリー | L. anceps×Mcp.tibicinis |
| カトレア リスト |
カトレヤ 属原種一覧 |
自然交雑種 | 蘭科の主な属 | その他種類 | よく行く オーキット |
ルーム の紹介 |
育成と 管理 |
月別開花 写真 |
自己 紹介 |
開花 種類別 |
TOP |
新規04年1月