| •i@@@@”Ô | ‚P | ‚Q | ‚Qff | ‚R | ‚Rff | |
| I@@S@@O | 200/014 | 210/018 | 210/018 | 211/018 | 211/018 | |
| ƒ_ƒCƒ„’· (mm) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | |
| æ’[Œa@(mm) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| Œ³@@Œa@(mm) | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| Šp@@“x@(‹)@ | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | |
| ‘S@’·(mm) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 23.5 | 23.5 | |
| Å‚‰ñ“]”(min-1) | ƒ}ƒCƒNƒƒ‚[ƒ^[{‘‘¬ƒRƒ“ƒgƒ‰‚Å100,000‰ñ“] | |||||
| ˆã‰@‰¿Ši(‰~^–{) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |



| ”Ì”„‚Ì‚¨–â‚¢‡‚킹æ | |
| Дޮ‰ïŽÐé“펕‰È¤‰ï“Œ‹ž–{ŽÐ | |
| “Œ‹ž“s–n“c‹æ‘¾•½‚P|‚X|‚T | |
| TEL ‚O‚R|‚R‚W‚Q‚X|‚Q‚Q‚Q‚P | |
| FAX ‚O‚R|‚R‚W‚Q‚X|‚Q‚U‚P‚W | |

