第61回青梅オープン会長杯大会結果
<一般男子>(青梅市民球技場)Aブロック | 1 | 2 | 3 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茂木 雄太(皆野クラブ) 原 裕亮(皆野クラブ) | * | C | 0 | 2 |
2 | 松尾 一雄(よんかい) 小関 由伸(よんかい) | 0 | * | 0 | 3 |
3 | 橋 和希(ageo club) 松本 直也(ageo club) | C | C | * | 1 |
Bブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 菅 朋哉(狭山入間川テニスクラブ) 廣瀬 友介(狭山入間川テニスクラブ) | * | C | C | 3 | 2 |
5 | 長島 拓海(team梟) 三浦 公哉(team梟) | 2 | * | 2 | 1 | 4 |
6 | 菅谷 真太郎(グリーントマト) 寺下 博貴(グリーントマト) | 2 | C | * | 1 | 3 |
7 | 佐藤 祐希(サンサン) 工藤 拓海(サンサン) | C | C | C | * | 1 |
Cブロック | 8 | 9 | 10 | 11 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 山田 圭太(狭山入間川テニスクラブ) 上原 祐樹(狭山入間川テニスクラブ) | * | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | 大村 龍人(福生市ソフトテニス連盟) 角屋 勇佑(福生市ソフトテニス連盟) | C | * | 3 | 2 | 3 |
10 | 藤吉 亮(新座タイガー) 新島 元太(新座タイガー) | C | C | * | 1 | 2 |
11 | 小尾 雄輝(Ome Force) 西野 聖元(Ome Force) | C | C | C | * | 1 |
Dブロック | 12 | 13 | 14 | 15 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 野田 大旗(サンサン) 伊藤 風海(サンサン) | * | 3 | 0 | C | 3 |
13 | 黒岩 智彦(若月組) 森田 勇二(青梅クラブ) | C | * | 1 | C | 2 |
14 | 金田 旨史(常盤クラブ) 大林 徹(常盤クラブ) | C | C | * | C | 1 |
15 | 栗原 翔太(狭山入間川テニスクラブ) 野川 康太(狭山入間川テニスクラブ) | 0 | 3 | 1 | * | 4 |
Eブロック | 16 | 17 | 18 | 19 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 大野 優太(エース) 池田 裕介(エース) | * | C | 0 | C | 2 |
17 | 中 遥紀(狭山クラブ) 三ツ木 裕嗣(入間川クラブ) | 3 | * | 1 | C | 3 |
18 | 渡部 颯(Ome Force) 板橋 朋己(BLUE GRASS) | C | C | * | C | 1 |
19 | 眞仁田 舜(栗橋テニス) 高橋 陸央(草加本多クラブ) | 3 | 2 | 2 | * | 4 |
Fブロック | 20 | 21 | 22 | 23 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 吉川 陸(狭山入間川テニスクラブ) 山田 晃也(狭山入間川テニスクラブ) | * | C | C | 3 | 2 |
21 | 扇谷 厚志(加賀クラブ) 久保 大樹(国立クラブ) | 2 | * | R | 1 | 4 |
22 | 岡野 竜太郎(グリーントマト) 酒井 総一朗(グリーントマト) | 2 | C | * | 3 | 3 |
23 | 関口 翔(サンサン) 徳留 尚澄(サンサン) | C | C | C | * | 1 |
Gブロック | 24 | 25 | 26 | 27 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 坂村 純(team梟) 河野 康啓(team梟) | * | C | C | C | 1 |
25 | 大竹 竜生(ageo club) 澤口 将洋(ageo club) | 1 | * | 1 | 1 | 4 |
26 | 岡田 悠太(Ome Force) 米澤 仁貴(Ome Force) | 2 | C | * | C | 2 |
27 | 滝沢 祐太(狭山入間川テニスクラブ) 齋藤 圭(狭山入間川テニスクラブ) | 1 | C | 0 | * | 3 |
Hブロック | 28 | 29 | 30 | 31 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 三浦 優治(立川クラブ) 小滝 隆典(立川クラブ) | * | 3 | 1 | C | 3 |
29 | 佐藤 利樹(常盤クラブ) 三上 宗祐(常盤クラブ) | C | * | 0 | C | 2 |
30 | 青柳 亮太(サンサン) 石本 智生(サンサン) | C | C | * | C | 1 |
31 | 菅谷 一志(狭山入間川テニスクラブ) 小川 蒼太(狭山入間川テニスクラブ) | 3 | 0 | 3 | * | 4 |
Iブロック | 32 | 33 | 34 | 35 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 小林 飛羽(狭山入間川テニスクラブ) 勝見 大也(狭山入間川テニスクラブ) | * | C | 2 | 0 | 3 |
33 | 高橋 悠和(天草NTC) 市川 浩二郎(天草NTC) | 1 | * | 0 | 1 | 4 |
34 | 細谷 勇斗(福生市ソフトテニス連盟) 牧野 元紀(福生市ソフトテニス連盟) | C | C | * | 0 | 2 |
35 | 高橋 隆汰(サンサン) 安田 怜音(サンサン) | C | C | C | * | 1 |
Jブロック | 36 | 37 | 38 | 39 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 冨田 和太郎(青梅クラブ) 廣瀬 友亮(青梅クラブ) | * | 1 | 0 | 0 | 4 |
37 | 亀山 僚佑(皆野クラブ) 亀山 友康(皆野クラブ) | C | * | 3 | C | 2 |
38 | 秋谷 知宏(グリーントマト) 松尾 慎吾(グリーントマト) | C | C | * | C | 1 |
39 | 深澤 怜太(Ome Force) 野澤 慎也(Ome Force) | C | 3 | 1 | * | 3 |
Kブロック | 40 | 41 | 42 | 43 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 松崎 慎吾(エース) 若松 愼平(エース) | * | 1 | 2 | C | 2 |
41 | 桑野 慧真(福生市ソフトテニス連盟) 久保 翔希(福生市ソフトテニス連盟) | C | * | C | C | 1 |
42 | 晝間 翔太(狭山クラブ) 高築 治憲(飯能クラブ) | C | 1 | * | 2 | 3 |
43 | 増子 拓真(狭山入間川テニスクラブ) 古川 誠人(狭山入間川テニスクラブ) | 1 | 2 | C | * | 4 |
Lブロック | 44 | 45 | 46 | 47 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 石井 歩(常盤クラブ) 舩木 和也(常盤クラブ) | * | C | C | C | 1 |
45 | 戸谷 海太(一般) 小林 蓮(一般) | 1 | * | C | C | 2 |
46 | 関戸 竜唯(Ome Force) 岡田 泰翔(Ome Force) | 0 | 3 | * | C | 3 |
47 | 丸山 大輝(狭山入間川テニスクラブ) 奥村 光(狭山入間川テニスクラブ) | 1 | 1 | 2 | * | 4 |
A1 高橋・松本(ageo club) | 0 | C | |||||||||
B1 佐藤・工藤(サンサン) | 2 | ||||||||||
C1 小尾・西野(OmeForce) | C | C | C | ||||||||
D1 金田・大林(常盤クラブ) | C | 2 | |||||||||
E1 渡部・板橋(OmeForce) | |||||||||||
1 | |||||||||||
F1 関口・徳留(サンサン) | 2 | ||||||||||
C | |||||||||||
G1 坂村・河野(team梟) | 2 | 0 | |||||||||
H1 青蛛E石本(サンサン) | C | ||||||||||
I1 高橋・安田(サンサン) | C | 3 | |||||||||
J1 秋谷・松尾(グリーントマト) | C | 2 | |||||||||
C | |||||||||||
K1 桑野・久保(福生市STA) | |||||||||||
3 | |||||||||||
L1 石井・舩木(常盤クラブ) | C | ||||||||||
3 |
※福生市STA:福生市ソフトテニス連盟の略
一般男子優勝ペア(左から小尾、西野)
一般男子凖優勝ペア(左から松尾、秋谷)
一般男子3位ペア(左から関口、徳留)
一般男子3位ペア(左から石本、青蛛j
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐野 ひかり(常盤クラブ) 洲之内 麻紀(常盤クラブ) | * | C | 2 | 2 |
2 | 伊藤 真理子(飯能ママさん) 室加 恵(所沢葵クラブ) | 2 | * | 2 | 3 |
3 | 久保田 真帆(国分寺クラブ) 山ア 舞(国分寺クラブ) | C | C | * | 1 |
Bブロック | 4 | 5 | 6 | 7 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 佐藤 麻央(常磐クラブ) 梅沢 朝子(青梅クラブ) | * | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | 後藤 美季(川越FTC) 川筋 美紀(川越FTC) | C | * | C | C | 1 |
6 | 佐藤 未夏(常盤クラブ) 井上 円(常盤クラブ) | C | 3 | * | C | 2 |
7 | 猪野 志織(サンサン) 古屋 侑花(サンサン) | C | 3 | 2 | * | 3 |
Cブロック | 8 | 9 | 10 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 丸井 香菜(常盤クラブ) 宮原 沙弥佳(常盤クラブ) | * | 1 | C | 2 |
9 | 柿崎 願(Ome Force) 前田 恵美(Ome Force) | C | * | C | 1 |
10 | 石井 麻由美(常盤クラブ) 池田 理沙(常盤クラブ) | 0 | 0 | * | 3 |
Aブロック | A1 | B1 | C1 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 久保田 真帆(国分寺クラブ) 山ア 舞(国分寺クラブ) | * | 2 | 0 | 3 |
B1 | 後藤 美季(川越FTC) 川筋 美紀(川越FTC) | C | * | C | 1 |
C1 | 柿崎 願(Ome Force) 前田 恵美(Ome Force) | C | 0 | * | 2 |
一般女子優勝ペア(左から後藤・川筋)
一般女子凖優勝ペア(左か柿崎・前田)
一般女子3位ペア(左から久保田・室加)
1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 恭一(福生市ソフトテニス連盟) 國井 斉(福生市ソフトテニス連盟) | * | 0 | 2 | 0 | 4 |
2 | 西野 慎介(team梟) 小畑 範圭(team梟) | C | * | C | C | 1 |
3 | 馬場 邦男(BLUE GRASS) 井上 茂雄(BLUE GRASS) | C | 1 | * | 0 | 3 |
4 | 戸村 浩正(BLUE GRASS) 松藤 浩二(BLUE GRASS) | C | 3 | C | * | 2 |
シニア45男子優勝ペア(左から西野、小畑)
Aブロック | 1 | 2 | 3 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 古屋 ひとみ(エース) 吉田 美樹子(エース) | C | 2 | * | 1 |
2 | 直江 恵美子(福生市ソフトテニス連盟) 市村 優子(福生市ソフトテニス連盟) | 2 | C | * | 2 |
3 | 田川 理絵(所沢葵クラブ) | * | 3 |
※3番が棄権したため、両者合意のもと1番と2番が2回対戦し、
ゲーム得失差、ポイント得失差で順位を決める。
※1位、2位は、得失ゲーム差が同じため、得失ポイント差による。
Bブロック | 4 | 5 | 6 | 順位 | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 飯田 えり子(所沢ペアート) 田中 美香(所沢ペアート) | * | C | C | 1 |
5 | 徳永 えりか(日野市ソフトテニス) 英 芳子(昭島クラブ) | 0 | * | 3 | 3 |
6 | 高橋 雅美(あきる野STC) 滝谷 麻衣子(あきる野STC) | 2 | C | * | 2 |
A1 古屋・吉田(エース) | C | |||||
B1 飯田・田中(所沢ペアート) | 2 |
45女子優勝ペア(左から古屋、吉田)
45女子凖優勝ペア(左か飯田、田中)
1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 貴史(国分寺クラブ) 酒森 明(BLUE GRASS) | * | C | 3 | 0 | 3 |
2 | 荒井 仁則(よんかい) 佐藤 有功(よんかい) | 1 | * | 0 | 0 | 4 |
3 | 西村 修(青梅クラブ) 田中 芳則(青梅クラブ) | C | C | * | 1 | 2 |
4 | 鎌田 幸雄(team梟) 藤生 政弘(team梟) | C | C | C | * | 1 |
シニア60男子優勝ペア(左から鎌田、藤生)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦 清子(青梅クラブ) 福田 敏子(タクマ会) | * | C | C | C | C | 1 |
2 | 中條 恵美子(あきる野STC) 平田 ユキ子(あきる野STC) | 3 | * | C | C | 0 | 4 |
3 | 大室 美佐子(青梅クラブ) 高橋 栄子(青梅クラブ) | 1 | 1 | * | C | C | 3 |
4 | 大西 美知子(ひまわり) 安藤 恭子(よんかい) | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 5 |
5 | 木ア 志津江(青梅クラブ) 加藤 ひめ子(青梅クラブ) | 0 | C | 1 | C | * | 2 |
2位〜4位は、当該ペア同士の対戦の得失ゲーム差による。
シニア60女子優勝ペア(左から松浦、福田)
シニア60女子凖優勝ペア(左か木崎、加藤)
1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 畑 喬雄(エース) 永藤 正和(エース) | * | 2 | 0 | 0 | 4 |
2 | 西岡 陽(タクマ会) 井上 正義(青梅クラブ) | C | * | 0 | 1 | 3 |
3 | 楢崎 秀光(エース) 五十嵐 敏行(エース) | C | C | * | C | 1 |
4 | 福田 真哉(サンサン) 金子 哲夫(サンサン) | C | C | 2 | * | 2 |
市民男子優勝ペア(左から五十嵐、楢崎)
1 | 2 | 3 | 4 | 順位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井上 敬子(タクマ会) 町田 やよい(ひまわり) | * | C | 0 | 2 | 3 |
2 | 中村 笑子(ひまわり) 野口 泰壽子(エース) | 0 | * | 1 | 1 | 4 |
3 | 山田 仁美(エース) 永藤 玲子(エース) | C | C | * | C | 1 |
4 | 渡邉 しのぶ(ひまわり) 山川 千恵子(ひまわり) | C | C | 2 | * | 2 |
市民女子優勝ペア(左から山田、永藤)
連盟杯ソフトテニス大会の歴代大会記録をご覧いただけます。
青梅オープン会長杯歴代大会記録.html |