回 年度 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 4 位 |
---|---|---|---|---|
第46回 2024 (R.6) | 梅澤・大室・松浦(青梅クラブ)、佐藤・重西(サンサン)、吉田(タクマ) | 大野(エース)、渡辺し・嶋森(ひまわり)、木崎(青梅クラブ)、草間(白鷺クラブ) | 町田・大西(ひまわり)、手塚(タクマ)、松永(サンサン)、永藤・山田(エース) | 古屋・野口(エース)、安藤(よんかい)、山川(ひまわり)、小林(白鷺クラブ)、高橋(青梅クラブ) |
第45回 2023 (R.5) | 渡邊清(タクマ会)、梅澤・木崎(青梅クラブ)、山川(ひまわり)、重西(サンサン) | 本保、高橋(青梅クラブ)、大西、渡辺し、嶋森(ひまわり)、吉田(タクマ会) | 古屋、野口(エース)松浦(青梅クラブ)、今村(タクマ会)、松永(サンサン)、町田(ひまわり) | 大野、山田(エース)、井上、手塚(タクマ会)、大室(青梅クラブ)、安藤(よんかい) |
第44回 2022 (R.4) | 渡邊清(タクマ会)、石田(青梅クラブ)、嶋森・山川(ひまわり)、安藤(よんかい) | 大野・永藤(エース)、木崎(青梅クラブ)、渡辺(ひまわり)、吉田(タクマ会) | 野口(エース)、高橋・梅澤・大室(青梅クラブ)、手塚(タクマ会) | 松浦(青梅クラブ)、松永(サンサン)、井上(タクマ会)、山田(エース)、町田(ひまわり) |
第43回 2021 (R.3) | 松浦・大室(青梅クラブ)、井上・今村(タクマ)、松永(サンサン)、渡邊彩(BLUEGRASS) | 渡邊清(タクマ) 野口(エース) 高橋・梅澤(青梅ク) 安藤(よんかい) 重西(サンサン) | 大野(エース)、嶋森・山川(ひまわり)、山田(エース)、木崎(青梅クラブ)、吉田(タクマ) | − |
第42回 2020 (R.2) | 松浦・木崎(青梅クラブ)、町田(ひまわり)、重西(サンサン)、古屋(エース) | 高野(BG)、高橋・大室(青梅ク)、吉田(タクマ)、野口(エース) | 渡邊清(タクマ)、山川(ひまわり)、嶋森(一般)、松永(サンサン)、安藤(よんかい) | − |
第41回 2019 (R.1) | 大野(エース)、渡辺(ひまわり)、井上・吉田(タクマ会)、大室(青梅クラブ) | 野口(エース)、町田や(ひまわり)、小池(タクマ)、重西(サンサン)、木崎・高橋栄(青梅ク) | 高野(ヤング)、森越・岡崎(タクマ)、木村(サンサン)、高橋朝(青梅ク)、安藤(よんかい) | 松浦(青梅ク)・手塚(タクマ)・山川(ひまわり)・山本(よんかい)、松永(サンサン)・今村(タクマ) |
第40回 2018 (H.30) | 野口・古屋(エース)、町田や(ひまわり)、安藤(よんかい)、高橋栄(青梅ク) | 大野(エース)、松永(サンサン)、今村(タクマ)、渡辺・仲山(ひまわり) | 高野(ヤング)、高岡(よんかい)、高橋朝・木崎(青梅クラブ)、山川(ひまわり) | 井上・岡崎・吉田(タクマ)、大室(青梅クラブ)、重西(サンサン) |
第39回 2017 (H.29) | 野口(エース)、井上(青梅ク)、山川(ひまわり)、重西(サンサン)、今村(タクマ) | 高野(ヤング)、遠藤・山本(よんかい)、高橋・大室(青梅クラブ) | 大野(エース)、羽村、渡辺(ひまわり)、手塚(タクマ) | 福田・森越・吉田(タクマ)、松永(サンサン)、仲山(ひまわり) |
第38回 2016 (H.28) | 大野(エース)、高橋(青梅ク)、安藤(よんかい)、渡辺、山川(ひまわり) | |||
第37回 2015 (H.27) | 大野(エース)、仲山、渡辺(ひまわり)、遠藤(よんかい)、重西(サンサン) | |||
第36回 2014 (H.26) | 大野・野口(エース)、町田ふ(ひまわり)、井上(タクマ)、松永(サンサン) | |||
第35回 2013 (H.25) | 木崎、大室(青梅ク)、井上(タクマ)、町田、仲山(ひまわり)、野口(エース) | |||
第34回 2012 (H.24) | 高野(ヤング)、森越(サンサン)、小林、町田ふ、仲山(ひまわり) | |||
第33回 2011 (H.23) | 大野、野口(エース)、木崎、高橋(青梅ク)、井上(タクマ) | |||
第32回 2010 (H.22) | C チーム (渡邊チーム) | Bチーム (高野チーム) | Dチーム (野口チーム) | |
第31回 2009 (H.21) | Aチーム(松浦チーム) | Bチーム(渡邊チーム) | Cチーム(野口チーム) | Dチーム(福田チーム) |
第30回 2008 (H.20) | Bチーム(高野チーム) | Aチーム(渡邊チーム) | Cチーム(木崎チーム) | Dチーム(松浦チーム) |
第29回 2007 (H.19) | 中止 | |||
第28回 2006 (H.18) | 松浦・町田・野口・柚木・町田・加藤 | 木崎・北田・安藤・吉永・大野・上原 | 渡邊・遠藤・印部・重西・井上・吉田 | |
第27回 2005 (H.17) | 高野(ヤング)、遠藤・安藤(よんかい)、八木(エース)、小池(タクマ)、新井(ひまわり) | 松浦・高橋(青梅ク)、町田(フェース)、北田・町田(ひまわり)、上原(エース) | 井上・木崎(青梅ク)、野口・鈴木(エース)、重西(タクマ)、澤田(ひまわり) | |
第26回 2004 (H.16) | 中止 | |||
第25回 2003 (H.15) | 新ルール講習会&団体戦実施 |
※第24回までは個人戦、第25回からは団体戦を実施。
回 年度 | 優 勝 | 準 優 勝 | 3 位 | 3 位 |
---|---|---|---|---|
第24回 2002 (H.14) | 渡邉・中村(タクマ・サンサン) | 松浦・金子(青梅ク・エース) | 高野・重西(ヤング・タクマ) | 安藤・宇佐美(よんかい・エース) |
第23回 2001 (H.13) | 福田・木崎(タクマ・青梅ク) | 杉田・中村(今井ク・サンサン) | 重西・安藤(タクマ・よんかい) | 堀口・井上(エース・タクマ) |
第22回 2000 (H.12) | 柚木・松浦(タクマ・青梅ク) | 堀口・渡辺(エース・タクマ) | 土井・井上(サンサン・タクマ) | 中村・吉田(ひまわり・今井ク) |
第21回 1999 (H.11) | 宮寺・木崎(東芝・青梅ク) | 大西・安藤(ひまわり) | 福田・宿谷(タクマ) | 中村・吉田(ひまわり・今井ク) |
第20回 1998 (H.11) | 木村・松浦(タクマ・青梅ク) | 宮寺・井上(東芝・タクマ) | 福田・小池(タクマ・タクマ) | 北田・宿谷(ひまわり・タクマ) |
第19回 1997 (H. 9) | 木村・渡辺(タクマ) | 大西・安藤(ひまわり) | 大室・松浦(青梅ク) | |
第18回 1996 (H. 8) | 松浦・古山(青梅ク・今井ク) | 木村・小池(タクマ) | 渡辺・岡崎(タクマ) | |
第17回 1995 (H. 7) | 渡辺・重西(タクマ) | 大西・安藤(ひまわり) | 内野・宇佐美(エース) | |
第16回 1994 (H. 6) | 大西・新井(ひまわり) | 山崎・福田(タクマ) | 山崎・渡辺(エース) | |
第15回 1993 (H. 5) | 福田・奥野(タクマ会) | 大西・仲山(ひまわり) | 小野寺・柚木(タクマ会) | |
第14回 1992 (H. 4) | 大西・新井(ひまわり) | 福田・斎藤(タクマ会) | 木村・井上(タクマ会) | |
第13回 1991 (H. 3) | 大西・新井(ひまわり) | 鈴木・安藤(ひまわり) | 木村・斎藤(タクマ会) | |
第12回 1990 (H. 2) | 岩堀・井上(ひまわり) | 沢井・志村(ひまわり) | 柚木・小野寺(タクマ会) | |
第11回 1989 (H. 1) | 岩堀・高木(ひまわり) | 大西・安藤(ひまわり) | 鈴木・志村(ひまわり) | |
第10回 1988 (S.63) | 新井・福島(ひまわり) | 大西・古山(スマイル) | 鈴木・高木(ひまわり) | |
第9回 1987 (S.62) | 大西・古山(スマイル) | 新井・安藤(ひまわり) | 鈴木・高木(ひまわり) | |
第8回 1986 (S.61) | 大西・古山(スマイル) | 新井・安藤(ひまわり) | 山崎・内野(エース) | |
第7回 1985 (S.60) | 新井・榎戸(ひまわり) | 大西・古山(スマイル) | 鈴木・高木(ひまわり) | |
第6回 1984 (S.59) | 鈴木・榎戸(一般) | 壱岐・渡辺(エース) | 西山・釜田(ひまわり) | |
第5回 1983 (S.58) | 鈴木・榎戸(さわやか) | 中村・益子(さわやか) | 山崎・堀口(エース) | |
第4回 1982 (S.57) | 板垣・永藤(エース) | 北田・西山(ひまわり) | 鈴木・榎戸(さわやか) | |
第3回 1981 (S.56) | 鈴木・榎戸(さわやか) | 田口・宇佐美(エース) | 北田・西山(ひまわり) | |
第2回 1980 (S.55) | 天野・山川(ヤング) | 田口・宇佐美(エース) | 西山・島内(ひまわり) | |
第1回 1979 (S.54) | 中村・山本(さわやか) | 大野・滝上(さわやか) | 安藤・山川(一般) |