![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Index!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青梅アマチュア無線クラブ紹介 | 定款('19年5月21日更新) | 活動記録('20年9月22日更新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員名簿('20年6月2日更新) | アルバム('19年2月19日更新) | リンク | 会員専用('20年8月10日更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会員募集中 | アマチュア無線免許取得方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青梅アマチュア無線クラブは1965年創設され青梅市を中心とした周辺市町村の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アマチュア無線愛好家によりコンテスト参加・移動運用・ボランティア活動にと永年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続して運営され現在に至っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青梅市は東京都の西部にあり、青梅市は勿論、奥多摩町、日の出町、飯能市の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山々に囲まれた多摩川を中心とした谷集落です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決して良いとは言えぬロケーションの中アマチュア無線を楽しんでいます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News!! | 2017/9/6 | 青梅市と災害時における情報収集に関する協定の調印式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/8/12 | アルバム、移動運用:JA1ZYG/檜原村を追加しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule!! | ミーティング | 2月14日 10時〜 オンエアーミーティング 周波数:433.920 FM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3月14日 10時〜 グランドミーティングの予定 詳細は後日連絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4月11日 10時〜 定期総会 詳細は後日連絡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主なコンテスト | 1月9日0時〜24日24時 JARD HAMtte交信パーティー2021冬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1月30日7時〜31日6時59分 CQ WW 160Meter DX Contest CW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月11日9時〜 関東UHFコンテスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2月13日21時〜 KCJトップバンドコンテスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other!! | 2014/ | 青梅AMC創立50周年記念局 8J150ZYG記録動画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/3/11 | 会計からのお知らせ(重要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青梅市市制施行 70周年記念 アワード |
アマチュア無線 バンドプラン |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||